Balkdrager GBS-KL 75x175 1,5 SV
Artikelnummer | 09465 |
---|---|
Verpakking | 10 / Bos |
Afmeting | 75x175 |
Afmeting 2 | 1,5 |
Materiaal & Oppervlakte | SV (Sendzimir verzinkt) |
Gatenpatroon | 19/4-2/9-1/14 |
Voor houtmaat | 75x175 |
EAN-code verpakking | 8714318064624 |
EAN-code per stuk | 8714318042585 |
Artikelnummer | Afmeting | Afmeting 2 | Materiaal & Oppervlakte | Gatenpatroon | Verpakking |
---|---|---|---|---|---|
09411 | 46x96 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 11/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09412 | 46x121 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 14/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09413 | 46x146 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 16/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09415 | 46x171 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09416 | 46x196 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09421 | 50x100 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 11/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09422 | 50x125 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 14/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09423 | 50x150 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 16/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09425 | 50x175 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09426 | 50x200 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09432 | 59x121 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 15/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09433 | 59x146 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 18/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09434 | 59x156 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 17/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09435 | 59x171 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09436 | 59x196 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09437 | 59x221 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 22/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09442 | 63x125 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 15/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09443 | 63x150 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 18/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09444 | 63x160 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 17/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09445 | 63x175 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09446 | 63x200 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09447 | 63x225 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 22/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09453 | 71x146 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 19/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09455 | 71x171 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 19/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09456 | 71x196 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 23/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09457 | 71x221 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 23/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09458 | 71x246 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 27/4-3/9-2/14 | 10 / Bos |
09459 | 71x271 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 27/4-3/9-2/14 | 10 / Bos |
09463 | 75x150 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 19/4-2/9-1/14 | 10 / Bos |
09466 | 75x200 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 23/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09467 | 75x225 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 23/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09468 | 75x250 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 27/4-3/9-2/14 | 10 / Bos |
09469 | 75x275 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 27/4-3/9-2/14 | 10 / Bos |
09476 | 96x196 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09477 | 96x221 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 23/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09478 | 96x246 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 25/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09486 | 100x200 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 20/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09487 | 100x225 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 23/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
09488 | 100x250 | 1,5 | SV (Sendzimir verzinkt) | 25/4-2/9-2/14 | 10 / Bos |
