Bauplattenanker 35x265 30x1,25 304
Artikelnummer | 35928 |
---|---|
Verpackung | 250 / Karton |
Abmessung | 35x265 |
Material | 30x1,25 |
Material & Oberfläche | 304 (VA2 W-Nr.: 1.4301) |
Anzahl der Bohrungen | 1/8 |
für max. Schalenabstand | 200 +/- 15 |
EAN-Code Verpackung | 8714318048464 |
EAN-Code-Product | 8714318048471 |
Artikelnummer | Abmessung | Material | Material & Oberfläche | Anzahl der Bohrungen | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|
35930 | 35x90 | 30x1,25 | 316 O.G. (VA4 W-Nr.:1.4401-1.4362) | 1/8 | 250 / Karton |
35931 | 35x115 | 30x1,25 | 316 O.G. (VA4 W-Nr.:1.4401-1.4362) | 1/8 | 250 / Karton |
35932 | 35x140 | 30x1,25 | 316 O.G. (VA4 W-Nr.:1.4401-1.4362) | 1/8 | 250 / Karton |
35933 | 35x165 | 30x1,25 | 316 O.G. (VA4 W-Nr.:1.4401-1.4362) | 1/8 | 250 / Karton |
35936 | 35x195 | 30x1,25 | 316 O.G. (VA4 W-Nr.:1.4401-1.4362) | 1/8 | 250 / Karton |
35937 | 35x225 | 30x1,25 | 316 O.G. (VA4 W-Nr.:1.4401-1.4362) | 1/8 | 250 / Karton |
35938 | 35x265 | 30x1,25 | 316 O.G. (VA4 W-Nr.:1.4401-1.4362) | 1/8 | 250 / Karton |
35920 | 35x90 | 30x1,25 | 304 (VA2 W-Nr.: 1.4301) | 1/8 | 250 / Karton |
35921 | 35x115 | 30x1,25 | 304 (VA2 W-Nr.: 1.4301) | 1/8 | 250 / Karton |
35922 | 35x140 | 30x1,25 | 304 (VA2 W-Nr.: 1.4301) | 1/8 | 250 / Karton |
35923 | 35x165 | 30x1,25 | 304 (VA2 W-Nr.: 1.4301) | 1/8 | 250 / Karton |
35926 | 35x195 | 30x1,25 | 304 (VA2 W-Nr.: 1.4301) | 1/8 | 250 / Karton |
35927 | 35x225 | 30x1,25 | 304 (VA2 W-Nr.: 1.4301) | 1/8 | 250 / Karton |




